Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
| Linia 761: | Linia 761: | ||
| ALIGN=center|26 | | ALIGN=center|26 | ||
| ALIGN=center|59 | | ALIGN=center|59 | ||
|- | |- | ||
Aktualna wersja na dzień 10:40, 27 wrz 2024
Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024
'''W BUDOWIE !!! - KLON Z INNEGO SEZONU'''
RUNDA ZASADNICZA
RUNDA JESIENNA
ROZGRYWKI RUNDY JESIENNEJ
TABELA KOŃCOWA RUNDY JESIENNEJ
| M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ (A) | 17 | ||||||
| 2 | (A) | 17 | ||||||
| 3 | (B) | 17 | ||||||
| 4 | (B) | 17 | ||||||
| 5 | (B) | 17 | ||||||
| 6 | (B) | 17 | ||||||
| 7 | 17 | |||||||
| 8 | 17 | |||||||
| 9 | 17 | |||||||
| 10 | 17 | |||||||
| 11 | 17 | |||||||
| 12 | 17 | |||||||
| 13 | 17 | |||||||
| 14 | 17 | |||||||
| 15 | 17 | |||||||
| 16 | (S) | 17 | ||||||
| 17 | (S) | 17 |
| |||||
| 18 | (S) | 17 |
RUNDA WIOSENNA
ROZGRYWKI RUNDY WIOSENNEJ
TABELA KOŃCOWA RUNDY ZASADNICZEJ
| M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ Lechia Gdańsk (s)(A) | 34 | 68 | 21 | 5 | 8 | 60 | 34 |
| 2 | GKS Katowice (A) | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 68 | 35 |
| 3 | Arka Gdynia (B) | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 52 | 34 |
| 4 | Motor Lublin (b)(B) | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 49 | 42 |
| 5 | Górnik Łęczna (B) | 34 | 55 | 14 | 13 | 7 | 35 | 29 |
| 6 | Odra Opole(B) | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 42 | 32 |
| 7 | Wisła Płock (s) | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 46 | 46 |
| 8 | Miedź Legnica (s) | 34 | 51 | 13 | 12 | 9 | 52 | 36 |
| 9 | GKS Tychy | 34 | 51 | 16 | 3 | 15 | 43 | 47 |
| 10 | Wisła Kraków | 34 | 50 | 13 | 11 | 10 | 62 | 50 |
| 11 | Stal Rzeszów | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 53 | 60 |
| 12 | Chrobry Głogów | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 35 | 49 |
| 13 | Znicz Pruszków (b) | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 34 | 44 |
| 14 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 53 | 52 |
| 15 | Polonia Warszawa (b) | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | 41 | 50 |
| 16 | Resovia (S) | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 39 | 60 |
| 17 | Podbeskidzie Bielsko-Biała (S) | 34 | 23 | 4 | 11 | 19 | 26 | 59 |
| 18 | Zagłębie Sosnowiec (S) | 34 | 16 | 2 | 10 | 22 | 21 | 55 |
Redakcja: Dariusz JUREK & Krzysztof JUREK
